(lin)ϵ: ѦQ
֙C(j): 15061892444
Ԓ: 0510-85958807
: 0510-85958807
]:
ַ: o(w)aОI^(q)Ϻ·11̖(ho)
L(fng)C(j)
l(f)r(sh)g2018/3/22 0:08:24

迹L(fng)C(j)L(fng)C(j)ϵмγߴ:
̖(ho) | ̖(ho) | L(fng)C(j)(L(fng)) | Qߴ(m) | վ偠t(yng)e(ӆ؛) | |
1 | GF--5 | 46f(wn)m3/h | B | H | N6݆C(j)35T/H偠tL(fng)C(j)M(jn)L(fng) |
2 | GF--7 | 67 | 1.2 | 1.6 | N12݆C(j)60T/H偠tL(fng)C(j)M(jn)L(fng) |
3 | GF--10 | 812 | 1.2 | 2.4 | N25݆C(j)120T/H偠tL(fng)C(j)M(jn)L(fng) |
4 | GF--13 | 1115 | 1.6 | 2.4 | |
5 | GF--18 | 1520 | 2 | 2.4 | N50݆C(j)220T/H偠tL(fng)C(j)M(jn)L(fng) |
6 | GF--20 | 1823 | 2.4 | 2.4 | |
7 | GF--23 | 2025 | 2.0 | 3.4 | N100-N125݆C(j)400-410T/H偠tL(fng)C(j) |
8 | GF--25 | 2329 | 2.0 | 4.0 | |
9 | GF--35 | 3042 | 2.8 | 3.2 | |
10 | GF--45 | 3850 | 4.0 | 3.0 | N200݆C(j)670T/H偠tL(fng)C(j)M(jn)L(fng) |
11 | GF--50 | 4560 | 4.0 | 3.2 | |
12 | GF--60 | 5070 | 4.8 | 4.0 | N310݆C(j)1000T/H偠tSʽL(fng)C(j) |
13 | GF--70 | 6085 | 5.2 | 4.0 | |
14 | GF--90 | 75100 | 5.5 | 5.5 | |
15 | GF--100 | 90115 | 5.6 | 6.0 |
3ͨL(fng)ŚL(fng)C(j)L(fng)C(j)ӆ؛֪
1. (du)bλ ڱ˾F늏Sx̖(ho)
2. ӿڳߴ F늏SĬF(xin)(chng)b(lin)
3. L(fng) m3/Hm3/min m3/sec
4. Pa<,>KPaMPa